Nowe władze 2015. Początek "dobrej zmiany"
Wybory zdecydowanie wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość. Zdobyła większość (51,08%) mandatów w Sejmie VIII kadencji dzięki przepisom obowiązującej ordynacji wyborczej; od wyborców dostała bowiem poparcie 37,58%. Do rzeczywistego poparcia wyborców dodano rekordową "premię techniczną" wspartą jeszcze metodą przeliczeniową d'Hondta. Aby głosami swoich wyborców uzyskać bezwzględną większość w ławach poselskich trzeba by było zgromadzić w urnie ponad 2 miliony 200 tysięcy głosów więcej. W tym roku tyle "głosów" podarowały PiS partie, które do parlamentu nie weszły (głównie lewicowe). Fakt, że ponad 62% Polaków biorących udział w wyborach nie oddało głosu na PiS nie ma teraz większego znaczenia. Również w Senacie PiS ma większość.
Po ośmiu latach rządzenia koalicji PO-PSL, partia Platforma Obywatelska przeszła do opozycji. W dziesięcioleciu 2005-2015 Prawo i Sprawiedliwość tworzyła rząd koalicyjny z Samobroną i Ligą Polskich Rodzin w latach 2005-2007. W połowie kadencji Sejm zdecydował o samorozwiązaniu. W nowych wyborach w 2007 r. PiS straciła władzę. Teraz będzie rządzić i ponosić odpowiedzialność samodzielnie. Zob. Diariusz REGIOsetu z 27 i 29 października 2015 r.
WYBRANI na POSŁÓW VIII kadencji (2015-2019)
WYBRANI na SENATORÓW IX kadencji (2015-2019)
Kilka porównań wyborczych z lat 2001-2015
dane w kolejności: mandaty, poparcie, liczba głosów, relacja wyników z wyborów bieżących do poprzednich
• ROK 2015 głosowało 15 597 073 wyborców (2015/2011 - 108,5%), frekwencja 50,92% głosów nieważnych 2,53% (394 664) Nieobecne ugrupowania: Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Ruch Palikota Nowe ugrupowania: Kukiz'15 oraz Nowoczesna Ryszarda Petru Nie głosowało 14 937 875 uprawnionych | |||||
PO 138 (-69) 24,09% 3 661 474 | PiS 235 (+78) 37,58% 5 711 687 | Kukiz'15 42 8,81% 1 339 094 | PSL 16 (-12) 5,13% 779 875 | Nowoczesna R. Petru 28 7,60% 1 155 370 | |
2015/2011 65,0% głosów | 2015/2011 133% głosów | | 2015/2011 64,9% głosów | | |
Ewa Kopacz 230 894 | Jarosław Kaczyński 202 424 | Paweł Kukiz 76 675 | Janusz Piechociński 8005 | Ryszard Petru 129 088 | | | 2015/2011 100% głosów | | | | |
Mniejszość Niemiecka - 1 mandat, bez progu, 9623 głosy Na listy Komitetów Wyborczych, które nie przekroczyły wymaganego progu (nie weszły do Sejmu) oddano łącznie 2 619 134 głosy (16,79%). Ta pula służy do korygowania (w górę lub w dół) liczby mandatów obsadzanych przez KW, które uczestniczą w podziale miejsc w Izbie. |
• ROK 2011 głosowało 14 369 503 wyborców (2011/2007 - 87%), frekwencja 48,82% głosów nieważnych 4,52% (680 524) Nowe ugrupowanie Ruch Palikota Nie głosowało 16 393 428 uprawnionych | |||||
PO 207 (-2) 39,18% 5 629 773 | PiS 157 (-9) 29,89% 4 295 016 | SLD 27 8,24% 1 184 303 | PSL 28 (-3) 8,36% 1 201 628 | Ruch Palikota 40 10,02% 1 439 490 | |
2011/2007 84,9% głosów | 2011/2007 82,8% głosów | | 2011/2007 83,6% głosów | | |
Donald Tusk 374 920 | Jarosław Kaczyński 202 297 | Grzegorz Napieralski 23 940 | Waldemar Pawlak 24 491 | Janusz Palikot 94 811 | |
2011/2007 70,2% głosów | 2011/2007 73,9% głosów | | 2011/2007 99,4% głosów | | |
Mniejszość Niemiecka - 1 mandat, bez progu, 28 014 głosów Na listy Komitetów Wyborczych, które nie przekroczyły wymaganego progu (nie weszły do Sejmu) oddano łącznie 648 907 głosów (4,31%). Ta pula służy do korygowania (w górę lub w dół) liczby mandatów obsadzanych przez KW, które uczestniczą w podziale miejsc w Izbie. |
• ROK 2007 głosowało 16 495 045 wyborców (2007/2005 - 134,5%), frekwencja 53,88% głosów nieważnych 2,04% (335 532) Nieobecne ugrupowania: Liga Polskich Rodzin oraz Samoobrona Nie głosowało 14 120 426 uprawnionych | |||||
PO 209 (+76) 41,51% 6 701 010 | PiS 166 (+11) 32,11% 5 183 477 | Lewica i Demokraci 53 13,15% 2 122 981 | PSL 31 (+6) 8,91% 1 437 638 | ||
2007/2005 235% głosów | 2007/2005 163% głosów | | 2007/2005 175% głosów | | |
Donald Tusk 534 241 głosów | Jarosław Kaczyński 273 684 głosy | Wojciech Olejniczak 51 805 głosów | Waldemar Pawlak 24 638 głosów | | |
2007/2005 674% głosów | 2007/2005 160% głosów | 2007/2005 165% głosów | 2007/2005 187% głosów | | |
Mniejszość Niemiecka - 1 mandat, bez progu, 32 462 głosy Na listy Komitetów Wyborczych, które nie przekroczyły wymaganego progu (nie weszły do Sejmu) oddano łącznie 710 558 głosów (4,22%). Ta pula służy do korygowania (w górę lub w dół) liczby mandatów obsadzanych przez KW, które uczestniczą w podziale miejsc w Izbie. |
• ROK 2005 głosowało 12 263 640 wyborców, frekwencja 40,57% głosów nieważnych 3,60% (440 227) Nie głosowało 17 964 706 uprawnionych | |||||
PO 133 (+68) 24,14% 2 849 259 | PiS 155 (+111) 26,99% 3 185 714 | SLD 55 11,31% 1 335 257 | PSL 25 (-17) 6,96% 821 656 | Samo- obrona 56 (+3) 11,41% 1 347 355 | LPR 34 (-4) 7,97% 940 762 |
2005/2001 173% głosów | 2005/2001 258% głosów | | 2005/2001 70% głosów | 2005/2001 101% głosów | 2005/2001 92% głosów |
Donald Tusk 79 237 głosów | Jarosław Kaczyński 171 129 głosów | Wojciech Olejniczak 31 471 głosów | Waldemar Pawlak 13 202 głosów | Andrzej Lepper 33 535 głosów | Marek Kotlinowski 9421 głosów |
2005/2001 141% głosów | 2005/2001 119% głosów | | 2005/2001 76% głosów | 2005/2001 75% głosów | 2005/2001 42% głosów |
Mniejszość Niemiecka - 2 mandaty, bez progu, 34 469 głosów Na listy Komitetów Wyborczych, które nie przekroczyły wymaganego progu (nie weszły do Sejmu) oddano łącznie 1 372 041 głosów (11,22%). Ta pula służy do korygowania (w górę lub w dół) liczby mandatów obsadzanych przez KW, które uczestniczą w podziale miejsc w Izbie. |
• ROK 2001 głosowało 13 591 681 wyborców, frekwencja 46,29% głosów nieważnych 3,99% (541 483) Nie głosowało 15 772 774 uprawnionych | ||||||
PO 65 12,68% 1 651 099 | PiS 44 9,50% 1 236 787 | SLD-UP 216 41,04% 5 342 519 | PSL 42 8,98% 1 168 659 | Samo-obrona 53 10,20% 1 327 624 | LPR 38 7,87% 1 025 148 | |
Donald Tusk 56 048 głosów | Jarosław Kaczyński 144 343 głosów | Leszek Miller 145 637 głosów | Waldemar Pawlak 17 279 głosów | Andrzej Lepper 44 814 głosów | Marek Kotlinowski 22 571 głosów | |
Mniejszość Niemiecka - 2 mandaty, bez progu, 47 230 głosów Na listy Komitetów Wyborczych, które nie przekroczyły wymaganego progu (nie weszły do Sejmu) oddano łącznie 1 320 458 głosów (9,73%). Ta pula służy do korygowania (w górę lub w dół) liczby mandatów obsadzanych przez KW, które uczestniczą w podziale miejsc w Izbie. |
REGIOset, 2015.10.29.